LLM API Price Comparator

Updated June 2026
Model In /1M Out /1M Ctx $/mo
gpt-oss-20Bopen · OpenRouter $0.029 $0.14 131k $3.42/mo
Llama 3.1 8Bopen · Groq $0.050 $0.080 128k $3.96/mo
gpt-oss-120Bopen · OpenRouter $0.039 $0.18 131k $4.50/mo
gpt-oss-20Bopen · Together AI $0.050 $0.20 128k $5.40/mo
Qwen3 235Bopen · DeepInfra $0.071 $0.10 256k $5.46/mo
Qwen3 235Bopen · OpenRouter $0.071 $0.10 262k $5.46/mo
Mistral Small 3.2 24Bopen · DeepInfra $0.075 $0.20 125k $6.90/mo
gpt-oss-20Bopen · Fireworks AI $0.070 $0.30 - $7.80/mo
gpt-oss-20Bopen · Groq $0.075 $0.30 128k $8.10/mo
Llama 4 Scoutopen · DeepInfra $0.080 $0.30 320k $8.40/mo
Llama 4 Scoutopen · OpenRouter $0.080 $0.30 10000k $8.40/mo
DeepSeek V4-Flashopen · DeepInfra $0.10 $0.20 1024k $8.40/mo
Llama 3.3 70Bopen · DeepInfra $0.10 $0.32 128k $9.84/mo
Llama 4 Scoutopen · Groq $0.11 $0.34 128k $10.68/mo
Ministral 3 8Bopen · Mistral $0.15 $0.15 128k $10.80/mo
DeepSeek V4-Flashopen · DeepSeek $0.14 $0.28 1000k $11.76/mo
DeepSeek V4-Flashopen · Fireworks AI $0.14 $0.28 - $11.76/mo
Mistral Small 4open · Mistral $0.15 $0.60 128k $16.20/mo
gpt-oss-120Bopen · Together AI $0.15 $0.60 128k $16.20/mo
gpt-oss-120Bopen · Fireworks AI $0.15 $0.60 - $16.20/mo
gpt-oss-120Bopen · Groq $0.15 $0.60 128k $16.20/mo
Llama 4 Maverickopen · DeepInfra $0.15 $0.60 1024k $16.20/mo
Llama 4 Maverickopen · OpenRouter $0.15 $0.60 1000k $16.20/mo
Llama 4 Scoutopen · Together AI $0.18 $0.59 1000k $17.88/mo
Qwen3 235Bopen · Together AI $0.20 $0.60 262k $19.20/mo
DeepSeek V3open · OpenRouter $0.20 $0.80 131k $21.60/mo
Qwen3 32Bopen · Groq $0.29 $0.59 131k $24.48/mo
Llama 4 Maverickopen · AWS Bedrock $0.24 $0.97 1000k $26.04/mo
Llama 4 Maverickopen · Together AI $0.27 $0.85 1048k $26.40/mo
GPT-5.4 nano · OpenAI $0.20 $1.25 400k $27.00/mo
Codestral · Mistral $0.30 $0.90 256k $28.80/mo
Qwen3-Coder 480Bopen · DeepInfra $0.30 $1 256k $30.00/mo
gpt-oss-120Bopen · Cerebras $0.35 $0.75 131k $30.00/mo
MiniMax M3open · MiniMax $0.30 $1.20 1000k $32.40/mo
Gemini 3.1 Flash-Lite · Google $0.25 $1.50 - $33.00/mo
Qwen3-Coder Flashopen · Alibaba $0.30 $1.50 1000k $36.00/mo
DeepSeek V4-Proopen · DeepSeek $0.43 $0.87 1000k $36.54/mo
Llama 3.3 70Bopen · Groq $0.59 $0.79 128k $44.88/mo
Mistral Large 3open · Mistral $0.50 $1.50 128k $48.00/mo
Mistral Large 3open · AWS Bedrock $0.50 $1.50 - $48.00/mo
Qwen3 235Bopen · Cerebras $0.60 $1.20 131k $50.40/mo
Llama 3.3 70Bopen · AWS Bedrock $0.72 $0.72 128k $51.84/mo
DeepSeek-R1open · DeepInfra $0.50 $2.15 160k $55.80/mo
Kimi K2open · OpenRouter $0.57 $2.30 131k $61.80/mo
DeepSeek-R1open · OpenRouter $0.70 $2.50 164k $72.00/mo
Llama 3.3 70Bopen · Together AI $1.04 $1.04 131k $74.88/mo
Grok Build 0.1 · xAI $1 $2 256k $84.00/mo
Kimi K2open · Groq $1 $3 256k $96.00/mo
GPT-5.4 mini · OpenAI $0.75 $4.50 400k $99.00/mo
MAI-Code-1 Flash · Microsoft $0.75 $4.50 - $99.00/mo
Grok 4.3 · xAI $1.25 $2.50 1000k $105/mo
Kimi K2.6open · Moonshot $0.95 $4 262k $105/mo
Kimi K2.7 Codeopen · Moonshot $0.95 $4 262k $105/mo
Kimi K2.6open · Fireworks AI $0.95 $4 - $105/mo
DeepSeek V4-Proopen · DeepInfra $1.30 $2.60 1024k $109/mo
Claude Haiku 4.5 · Anthropic $1 $5 200k $120/mo
Qwen3-Coder Plusopen · Alibaba $1 $5 1000k $120/mo
Kimi K2.6open · Together AI $1.20 $4.50 262k $126/mo
GLM-5.2open · Z.ai $1.40 $4.40 200k $137/mo
Qwen3-Max · Alibaba $1.20 $6 262k $144/mo
Qwen3-Coder 480Bopen · Together AI $2 $2 262k $144/mo
Qwen3-Coder 480Bopen · Cerebras $2 $2 131k $144/mo
DeepSeek V4-Proopen · Fireworks AI $1.74 $3.48 - $146/mo
DeepSeek V4-Proopen · Together AI $2.10 $4.40 512k $179/mo
Kimi (moonshot-v1-128k) · Moonshot $2 $5 131k $180/mo
Mistral Medium 3.5open · Mistral $1.50 $7.50 128k $180/mo
Mixtral 8x22Bopen · Mistral $2 $6 64k $192/mo
Gemini 3.5 Flash · Google $1.50 $9 1000k $198/mo
Gemini 3.1 Pro · Google $2 $12 1000k $264/mo
GPT-5.3 Codex · OpenAI $1.75 $14 400k $273/mo
GPT-5.4 · OpenAI $2.50 $15 1050k $330/mo
Claude Sonnet 4.6 · Anthropic $3 $15 1000k $360/mo
Claude Opus 4.8 · Anthropic $5 $25 1000k $600/mo
GPT-5.5 · OpenAI $5 $30 1050k $660/mo
Claude Fable 5 · Anthropic $10 $50 1000k $1,200/mo
Claude Mythos 5 · Anthropic $10 $50 1000k $1,200/mo
GPT-5.5 Pro · OpenAI $30 $180 1050k $3,960/mo
77 of 77 models Powered by Pondero · prices June 2026